Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin orange (Freiplatz (60 Min.)) | Morgen 15:00 Uhr Platz 6/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 8,00 € |
| Spielernamen: für alle übernehmen | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 2 | Einzeltermin grün (Tennis Halle) | Fr, 08.05.2026 13:00 Uhr Platz 1/Tennishalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 3 | Einzeltermin orange (Freiplatz (60 Min.)) | Morgen 09:00 Uhr Platz 2/Freiplatz |
Entfernen | 0,00 € | 8,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 4 | Einzeltermin orange (Freiplatz (60 Min.)) | Morgen 21:00 Uhr Platz 1/Freiplatz |
Entfernen | 0,00 € | 8,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 5 | Einzeltermin grün (Tennis Halle) | So, 10.05.2026 08:00 Uhr Platz 1/Tennishalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 6 | Einzeltermin orange (Freiplatz (60 Min.)) | Morgen 13:00 Uhr Platz 4/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 8,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 7 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Mi, 06.05.2026 22:00 Uhr Platz 1/Badminton |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 8 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Fr, 08.05.2026 07:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 9 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Do, 07.05.2026 13:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 10 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Morgen 21:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 11 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Sa, 09.05.2026 08:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 12 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Fr, 08.05.2026 08:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 13 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Do, 07.05.2026 12:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 14 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Fr, 08.05.2026 19:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 15 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Fr, 08.05.2026 16:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 16 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Do, 07.05.2026 11:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 17 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Fr, 08.05.2026 09:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 18 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Sa, 09.05.2026 09:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 19 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Fr, 08.05.2026 13:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 20 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Sa, 09.05.2026 07:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 21 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Fr, 08.05.2026 10:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| 22 | Einzeltermin yellow (Badminton Halle) | Heute 18:00 Uhr Platz 1/Badminton Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 20,00 € |
| Spielernamen: | Geben Sie die Namen der teilnehmenden Spieler getrennt mit Komma an. | ||||
| Gesamtsumme: | 192,00 € | 392,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (2,869 s)