Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 47 (18.11 - 24.11) Drucken einzeln
Montag, 18.11. | Dienstag, 19.11. | Mittwoch, 20.11. | Donnerstag, 21.11. | Freitag, 22.11. | Samstag, 23.11. | Sonntag, 24.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | belegt | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Abo Badminton | Jynz | Zfdg | Zfdg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 50plus | 50plus | LSG | LSG | element i | element i | Leichtath. | Leichtath. | Abozeit | Abozeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | KIT | KIT | 50plus | 50plus | Itpb | Itpb | Gjwf | Gjwf | element i | element i | Leichtath. | Leichtath. | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | KIT | KIT | KIT Tennis | KIT Tennis | belegt | Myiz | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | KIT | KIT | KIT Tennis | KIT Tennis | belegt | belegt | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Udji | Udji | element i | element i | belegt | belegt | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Rope Skipping | Rope Skipping | element i | element i | Moving Kids 4 6 | Moving Kids 4 6 | Rope Skipping | Rope Skipping | belegt | frei
| Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Tennisjug. | Tennisjug. | belegt | belegt | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 | Roundnet | Roundnet | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Jvek | Jvek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Tennis | Tennis | Abozeit | Abozeit | Leichtath. | Leichtath. | Roundnet | Roundnet | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Tennisjug. | Tennisjug. | Frisbee | Frisbee | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Tennisjug. | Tennisjug. | Frisbee | Frisbee | Abo Badminton | Abo Badminton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Abozeit | Abozeit | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 | Bogenschü. | Bogenschü. | Fußball | Fußball | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 | Bogenschü. | Bogenschü. | Fußball | Fußball | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Myiz | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,175 s)