Preisübersicht KW 28
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 28 (07.07 - 13.07) Drucken einzeln
Montag, 07.07. | Dienstag, 08.07. | Mittwoch, 09.07. | Donnerstag, 10.07. | Freitag, 11.07. | Samstag, 12.07. | Sonntag, 13.07. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | ||||||||
07:00 | Reinigung | ||||||||||||||
08:00 | Reinigung | element i | |||||||||||||
09:00 | Schulsport | Jynz | |||||||||||||
10:00 | 50plus | Schulsport | element i | ||||||||||||
11:00 | 50plus | Schulsport | element i | ||||||||||||
12:00 | Schulsport | ||||||||||||||
13:00 | Schulsport | ||||||||||||||
14:00 | element i | ||||||||||||||
15:00 | element i | Moving Minis | Ohxw | ||||||||||||
16:00 | Ohxw | Moving Kids | frei
| ||||||||||||
17:00 | Leichtath. | frei
| |||||||||||||
18:00 | Lbkg | Fitness Gymnastik | Leichtath. | frei
| |||||||||||
19:00 | Damemgymn. | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Qpdy | |||||||||||
20:00 | Mlxi | Badminton. | Dxvc | Bogenschü. | Qpdy | ||||||||||
21:00 | Mlxi | Badminton. | Dxvc | Bogenschü. | frei
| ||||||||||
22:00 | Bogenschü. | frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,016 s)