Preisübersicht KW 32
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 32 (04.08 - 10.08) Drucken einzeln
Montag, 04.08. | Dienstag, 05.08. | Mittwoch, 06.08. | Donnerstag, 07.08. | Freitag, 08.08. | Samstag, 09.08. | Sonntag, 10.08. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | ||||||||
07:00 | Reinigung | ||||||||||||||
08:00 | Reinigung | ||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | 50plus | ||||||||||||||
11:00 | 50plus | ||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | Rkuh | ||||||||||||||
15:00 | Ohxw | Rkuh | |||||||||||||
16:00 | Mlxi | ||||||||||||||
17:00 | belegt | Leichtath. | Mlxi | frei
| |||||||||||
18:00 | Dxvc | belegt | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Hfvb | Qjyz | |||||||||
19:00 | Dxvc | Myiz | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Hfvb | Qjyz | |||||||||
20:00 | Handball | Badminton. | Handball | Bogenschü. | frei
| ||||||||||
21:00 | Handball | Badminton. | Bogenschü. | frei
| |||||||||||
22:00 | Bogenschü. | frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,013 s)