Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 11 (09.03 - 15.03) Drucken einzeln
| Montag, 09.03. | Dienstag, 10.03. | Mittwoch, 11.03. | Donnerstag, 12.03. | Freitag, 13.03. | Samstag, 14.03. | Sonntag, 15.03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | frei
| frei
| Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Rope Skipping | Rope Skipping | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Badminton. | Badminton. | Jynz | Rope Skipping | Rope Skipping | Tennisabo | Tennisabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | LSG | Leichtath. | Leichtath. | Tennisabo | Tennisabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | KIT | KIT | 50plus | 50plus | Rkbb | element i | element i | Leichtath. | Leichtath. | Badminton. | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | KIT | KIT | element i | element i | Rope Skipping | Rope Skipping | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | KIT | KIT | KIT | KIT | Rope Skipping | Rope Skipping | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Tennis | Tennis | element i | element i | belegt | belegt | Ncrs | Ncrs | Zaoz | Zaoz | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Uwvd | Uwvd | Tennis | Tennis | element i | element i | Moving Minis | Moving Minis | Tennisabo | Tennisabo | Ncrs | Ncrs | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Sawb | Sawb | Tennis | Tennis | Udji | Udji | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 | Roundnet | Roundnet | Yycv | frei
| Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennisabo | Tennisabo | Leichtath. | Leichtath. | Roundnet | Roundnet | Yycv | Lbkg | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Roundnet | Roundnet | Frisbee | Frisbee | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Roundnet | Roundnet | Frisbee | Frisbee | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennisabo | Tennisabo | Tennis | Tennis | Bogenschi. | Bogenschi. | Ohxw | frei
| belegt | Rkuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Tennis | Tennis | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Tennis | Tennis | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,017 s)