Preisübersicht KW 37
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 37 (07.09 - 13.09) Drucken einzeln
| Montag, 07.09. | Dienstag, 08.09. | Mittwoch, 09.09. | Donnerstag, 10.09. | Freitag, 11.09. | Samstag, 12.09. | Sonntag, 13.09. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | ||||||||
| 07:00 | Reinigung | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | element i | Badminton. | Badminton. | |||||||||||
| 09:00 | Jynz | frei
| |||||||||||||
| 10:00 | 50plus | LSG | Turnen | Badminton. | |||||||||||
| 11:00 | 50plus | element i | Turnen | Badminton. | |||||||||||
| 12:00 | element i | Tbqf | Badminton. | ||||||||||||
| 13:00 | Hntu | Rkbb | Favi | ||||||||||||
| 14:00 | element i | Rkbb | Favi | ||||||||||||
| 15:00 | element i | Moving Minis | Rkbb | frei
| |||||||||||
| 16:00 | Hntu | Moving Kids 6 9 | Yycv | Badminton. | |||||||||||
| 17:00 | Leichtath. | Yycv | frei
| ||||||||||||
| 18:00 | Lbkg | Badminton. | Fitness Gymnastik | Leichtath. | belegt | frei
| |||||||||
| 19:00 | Favi | Badminton. | Fitness Gymnastik | Leichtath. | belegt | frei
| |||||||||
| 20:00 | Favi | Cpfo | Vereinsnu. | Bogenschi. | belegt | ||||||||||
| 21:00 | belegt | belegt | Vereinsnu. | belegt | Bogenschi. | frei
| |||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | frei
| |||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,021 s)