Preisübersicht KW 39
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 39 (21.09 - 27.09) Drucken einzeln
| Montag, 21.09. | Dienstag, 22.09. | Mittwoch, 23.09. | Donnerstag, 24.09. | Freitag, 25.09. | Samstag, 26.09. | Sonntag, 27.09. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Badminton. | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | element i | element i | element i | Badminton. | Badminton. | Badminton. | |||||||||||||||||
| 09:00 | element i | element i | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | element i | LSG | element i | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||
| 11:00 | 50plus | element i | element i | Yycv | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||
| 12:00 | Hntu | Hntu | element i | Yycv | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||
| 13:00 | Rkbb | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | Rkbb | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | element i | element i | Moving Minis | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 16:00 | Moving Kids 6 9 | Badminton. | Badminton. | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | Leichtath. | Vazx | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
| 18:00 | Lbkg | Badminton. | Fitness Gymnastik | Leichtath. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 19:00 | Badminton. | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Ohxw | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 20:00 | belegt | Vereinsnu. | Bgvw | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Bgvw | Bogenschi. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,032 s)