Preisübersicht KW 20
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 20 (12.05 - 18.05) Drucken einzeln
Montag, 12.05. | Dienstag, 13.05. | Mittwoch, 14.05. | Donnerstag, 15.05. | Freitag, 16.05. | Samstag, 17.05. | Sonntag, 18.05. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | ||||||||
07:00 | Reinigung | ||||||||||||||
08:00 | Reinigung | element i | belegt | ||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | 50plus | element i | |||||||||||||
11:00 | 50plus | element i | Leeh | ||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | element i | belegt | Ohxw | ||||||||||||
15:00 | element i | Moving Minis | Rope Skipping | ||||||||||||
16:00 | Moving Kids | ||||||||||||||
17:00 | Leichtath. | ||||||||||||||
18:00 | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Azuu | ||||||||||||
19:00 | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Qjyz | ||||||||||||
20:00 | belegt | Bogenschü. | frei
| ||||||||||||
21:00 | Bogenschü. | frei
| |||||||||||||
22:00 | Bogenschü. | frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,024 s)