Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 46 (11.11 - 17.11) Drucken einzeln
Montag, 11.11. | Dienstag, 12.11. | Mittwoch, 13.11. | Donnerstag, 14.11. | Freitag, 15.11. | Samstag, 16.11. | Sonntag, 17.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | Sndm | Sndm | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Abo Badminton | Jynz | belegt | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 50plus | 50plus | LSG | LSG | element i | element i | Leichtath. | Leichtath. | Abozeit | Abozeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | KIT | KIT | 50plus | 50plus | element i | element i | Leichtath. | Leichtath. | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | KIT | KIT | KIT Tennis | KIT Tennis | Ncrs | Myiz | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | KIT | KIT | KIT Tennis | KIT Tennis | Ncrs | Ncrs | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Pifn | element i | element i | Rwvx | Rwvx | Itpb | Itpb | Roundnet | Roundnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Rope Skipping | Rope Skipping | Pifn | element i | element i | Moving Kids 4 6 | Moving Kids 4 6 | Rope Skipping | Rope Skipping | Itpb | Itpb | Roundnet | Roundnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Tennisjug. | Tennisjug. | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 | Roundnet | Roundnet | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Jvek | Jvek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Tennis | Tennis | Abozeit | Abozeit | Leichtath. | Leichtath. | Roundnet | Roundnet | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Tennisjug. | Tennisjug. | Frisbee | Frisbee | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Tennisjug. | Tennisjug. | Frisbee | Frisbee | Abo Badminton | Abo Badminton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Abozeit | Abozeit | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 | Bogenschü. | Bogenschü. | Fußball | Fußball | Ohxw | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 | Bogenschü. | Bogenschü. | Fußball | Fußball | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Suto | Suto | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| frei
| frei
|