Preisübersicht KW 31
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 31 (27.07 - 02.08) Drucken einzeln
| Montag, 27.07. | Dienstag, 28.07. | Mittwoch, 29.07. | Donnerstag, 30.07. | Freitag, 31.07. | Samstag, 01.08. | Sonntag, 02.08. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Verein | Badminton. | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | element i | Verein | Badminton. | |||||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | Verein | frei
| ||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | LSG | Verein | Badminton. | |||||||||||||||||||
| 11:00 | 50plus | element i | Verein | Badminton. | |||||||||||||||||||
| 12:00 | element i | Verein | Badminton. | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | Verein | Rkbb | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | Verein | Rkbb | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | element i | Moving Minis | Verein | Rkbb | |||||||||||||||||||
| 16:00 | Moving Kids 6 9 | Verein | Badminton. | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | Lbkg | Leichtath. | Yycv | frei
| |||||||||||||||||||
| 18:00 | Badminton. | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Yycv | frei
| ||||||||||||||||||
| 19:00 | belegt | Badminton. | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Rkbb | frei
| |||||||||||||||||
| 20:00 | Hntu | Yzzo | Vereinsnu. | Bogenschi. | frei
| frei
| |||||||||||||||||
| 21:00 | Yzzo | Vereinsnu. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 22:00 | belegt | Bogenschi. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||