Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
---|
Detaillierte Preisübersicht |
Samstag, 19.04. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Birw | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Birw | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Birw | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Birw | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | frei
| frei
| frei
| belegt | frei
| frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,013 s)