Preisübersicht KW 22
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Freitag, 30.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Sjjg | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Sjjg | Kowx | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Sjjg | Kowx | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Sjjg | Kowx | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Sjjg | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Nbjy | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Nbjy | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Nbjy | Ypqb | Gast (belegt) | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Nbjy | Ypqb | Gast (belegt) | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Sndm | belegt | Nbjy | Ypqb | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Sndm | belegt | Ypqb | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Sndm | belegt | Dzkw | Nbjy | Pprw | belegt | Aghj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Sndm | Dzkw | Nbjy | Pprw | belegt | Aghj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Nbjy | Pprw | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | Pprw | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Pprw | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| belegt | frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,010 s)