Preisübersicht KW 26
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mittwoch, 25.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Muyo | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | belegt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | gesperrt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | belegt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | gesperrt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | belegt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | belegt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | gesperrt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | belegt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | gesperrt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | belegt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| gesperrt | frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,012 s)