Preisübersicht KW 33
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Samstag, 16.08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Gjfw | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Gjfw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Gjfw | Oapf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Gjfw | Oapf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Gjfw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Gjfw | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | Gjfw | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Gjfw | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Gjfw | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Xznr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Xznr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Mixed | Mixed | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Mixed | Mixed | Mixed | frei
| frei
| frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,011 s)