Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Dienstag, 26.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Herren 65 | Herren 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Herren 65 | Herren 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Coach | Damen 1+2 | Damen 1+2 | Damen 30 | Damen 30 | Damen 3 | Damen 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Damen 1+2 | Damen 1+2 | Damen 1+2 | Damen 30 | Lukas Berenbach | Damen 3 | Damen 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Damen 1+2 | Damen 1+2 | Damen 1+2 | Damen 30 | Lukas Berenbach | Damen 3 | Damen 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Sawb | Damen 1+2 | Damen 1+2 | Gast (Ygwv) | Enoq | Ojfc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Ojfc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,020 s)