Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Mittwoch, 08.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Sawb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Wyyd | belegt | Coach | Sawb | Gast (Whpf) | Hsks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Coach | Sawb | Gast (Whpf) | Hsks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 3 | Herren 3 | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 3 | Herren 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Lxiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,016 s)