Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Sonntag, 10.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,012 s)