Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Mittwoch, 27.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Lxiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Lxiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Sawb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Sawb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Whpf | Lwem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Gast (Whpf) | Lwem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Gast (Whpf) | Coach | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Coach | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 3 | Herren 3 | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 3 | Herren 3 | Wnqs | Herren 2 Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,009 s)