Preisübersicht KW 17
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Dienstag, 22.04. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | belegt | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Birw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | belegt | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Birw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | belegt | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Birw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | belegt | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | belegt | belegt | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | belegt | belegt | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | belegt | belegt | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | belegt | belegt | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | belegt | belegt | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | belegt | belegt | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | belegt | Damen 30 | Damen 30 | belegt | Hctf | Ypqb | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | belegt | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | Ypqb | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | belegt | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | Hctf | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | belegt | Damen | Damen | Damen | Damen | Hctf | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | belegt | Damen | Damen | Damen | Damen | Hctf | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | belegt | Damen | Damen | belegt | Hctf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | belegt | Damen | Damen | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | belegt | Damen | Damen | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | belegt | frei
| frei
| belegt | frei
| frei
| frei
|