Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 46 (11.11 - 17.11) Drucken einzeln
Montag, 11.11. | Dienstag, 12.11. | Mittwoch, 13.11. | Donnerstag, 14.11. | Freitag, 15.11. | Samstag, 16.11. | Sonntag, 17.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | belegt | Sndm | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | belegt | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Abo Badminton | belegt | Jynz | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Tennisabo | 50plus | 50plus | LSG | element i | element i | Leichtath. | Abozeit | Abozeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Tennisabo | KIT | 50plus | 50plus | Ncrs | KIT Tennis | element i | element i | belegt | Leichtath. | Abozeit | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | KIT | belegt | KIT Tennis | KIT Tennis | belegt | Ncrs | Laiq | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | KIT | Roundnet | KIT Tennis | KIT Tennis | Abozeit | belegt | Ncrs | Roundnet | Roundnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Roundnet | Pifn | element i | element i | Abozeit | Rwvx | Aqmf | Itpb | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Rope Skipping | Rope Skipping | Roundnet | Pifn | element i | element i | Moving Kids 4 6 | Moving Kids 4 6 | Rope Skipping | Rope Skipping | Lhcf | Itpb | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Abo Tennis | Tennisjug. | Roundnet | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 | Abozeit | Roundnet | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Jvek | Jvek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Tennis | Tennis | Roundnet | Abozeit | Leichtath. | Leichtath. | Abozeit | Roundnet | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Zfdg | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Tennisjug. | Frisbee | Frisbee | Abozeit | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Tennisjug. | Frisbee | Frisbee | Abozeit | Abo Badminton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Abozeit | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 | Bogenschü. | Bogenschü. | Fußball | Fußball | Pkwx | Ohxw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 | Bogenschü. | Bogenschü. | Fußball | Fußball | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Roundnet | Suto | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,188 s)