Preisübersicht KW 17
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Plan einfärben |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 17 (21.04 - 27.04) Drucken einzeln
Montag, 21.04. | Dienstag, 22.04. | Mittwoch, 23.04. | Donnerstag, 24.04. | Freitag, 25.04. | Samstag, 26.04. | Sonntag, 27.04. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Abo Badminton | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Tennisabo | 50plus | 50plus | Qjyz | LSG | element i | element i | Leichtath. | Abozeit | Abozeit | ||||||||||||||||||||
11:00 | Tennisabo | KIT | 50plus | 50plus | KIT Tennis | Gjwf | element i | element i | Leichtath. | Abozeit | Laiq | |||||||||||||||||||
12:00 | belegt | KIT Tennis | KIT Tennis | Budoclub | Budoclub | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | KIT | Roundnet | KIT Tennis | KIT Tennis | Abozeit | Budoclub | Budoclub | Roundnet | Roundnet | |||||||||||||||||||||
14:00 | Roundnet | element i | element i | Abozeit | Budoclub | Budoclub | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||
15:00 | Roundnet | element i | element i | Moving Kids 4 6 | Moving Kids 4 6 | Rope Skipping | Rope Skipping | Budoclub | Budoclub | Roundnet | Roundnet | |||||||||||||||||||
16:00 | Abo Tennis | Tennisjug. | Roundnet | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 | Abozeit | Roundnet | Budoclub | Budoclub | Fuwo | Piox | |||||||||||||||||||
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Tennis | Tennis | Roundnet | Abozeit | Leichtath. | Leichtath. | Abozeit | Roundnet | Budoclub | Budoclub | frei
| Tennis | ||||||||||||||||
18:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Roundnet | Budoclub | Budoclub | Abozeit | Tennis | ||||||||||||||||
19:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Roundnet | Budoclub | Budoclub | Abozeit | Abo Badminton | ||||||||||||||||
20:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Abozeit | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 | Bogenschü. | Bogenschü. | Budoclub | Budoclub | frei
| frei
| ||||||||||||||||
21:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 | Bogenschü. | Bogenschü. | Budoclub | Budoclub | Hxlr | frei
| ||||||||||||||||
22:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Roundnet | Bogenschü. | Bogenschü. | Budoclub | Budoclub | frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,018 s)