Preisübersicht KW 20
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 20 (12.05 - 18.05) Drucken einzeln
Montag, 12.05. | Dienstag, 13.05. | Mittwoch, 14.05. | Donnerstag, 15.05. | Freitag, 16.05. | Samstag, 17.05. | Sonntag, 18.05. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | belegt | |||||||||||||||||||||||||
09:00 | Fuwo | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Leeh | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | element i | element i | belegt | belegt | Ohxw | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | Rope Skipping | Rope Skipping | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | Moving Kids | Moving Kids | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Leichtath. | Leichtath. | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Azuu | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | frei
| Qjyz | |||||||||||||||||||||||
20:00 | belegt | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||
21:00 | Hxlr | Bogenschü. | Bogenschü. | Bovx | frei
| |||||||||||||||||||||||||
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,027 s)