Preisübersicht KW 23
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 23 (02.06 - 08.06) Drucken einzeln
Montag, 02.06. | Dienstag, 03.06. | Mittwoch, 04.06. | Donnerstag, 05.06. | Freitag, 06.06. | Samstag, 07.06. | Sonntag, 08.06. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Jynz | Bxza | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Bxza | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Laiq | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | element i | element i | Ohxw | Kdup | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | Rope Skipping | Rope Skipping | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | Vereinsnu. | Moving Kids | Moving Kids | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Vereinsnu. | Leichtath. | Leichtath. | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Hrac | Azuu | |||||||||||||||||||||
19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Azuu | belegt | |||||||||||||||||||||
20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | |||||||||||||||||||||||
21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | |||||||||||||||||||||||
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,029 s)