Preisübersicht KW 31
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 31 (28.07 - 03.08) Drucken einzeln
Montag, 28.07. | Dienstag, 29.07. | Mittwoch, 30.07. | Donnerstag, 31.07. | Freitag, 01.08. | Samstag, 02.08. | Sonntag, 03.08. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Gcos | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 50plus | 50plus | Asgd | Mlxi | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 50plus | 50plus | Mlxi | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | element i | element i | Fqdm | Swgd | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | element i | element i | belegt | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Rope Skipping | belegt | Ohxw | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Rope Skipping | Leichtath. | Leichtath. | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||
18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Lbkg | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Handball | Basketball | Ohxw | Hfvb | Fqdm | |||||||||||||||||||
19:00 | Vereinsnu. | Damengymn. | Vereinsnu. | Myiz | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Handball | Basketball | Hfvb | ||||||||||||||||||||
20:00 | Vereinsnu. | belegt | Vereinsnu. | Dxvc | Vereinsnu. | Badminton. | Vereinsnu. | belegt | Bogenschü. | Bogenschü. | ||||||||||||||||||||
21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Dxvc | Vereinsnu. | Badminton. | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | belegt | |||||||||||||||||||||
22:00 | Dxvc | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,026 s)