Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 19 (04.05 - 10.05) Drucken einzeln
| Montag, 04.05. | Dienstag, 05.05. | Mittwoch, 06.05. | Donnerstag, 07.05. | Freitag, 08.05. | Samstag, 09.05. | Sonntag, 10.05. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Gmkr | frei
| Badminton. | |||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Vvnp | Badminton. | ||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | belegt | frei
| |||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Jynz | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||
| 11:00 | KIT | 50plus | 50plus | element i | element i | Tennis | Tennis | |||||||||||||||
| 12:00 | KIT | KIT | element i | element i | Rkbb | Tennis | Tennis | |||||||||||||||
| 13:00 | KIT | KIT | KIT | Rkbb | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | belegt | Zaoz | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | Tennis | Tennis | ||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Xktv | Badminton | Tennis | Tennis | ||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Lbkg | Vereinsnu. | Xktv | Badminton | Tennis | Tennis | |||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Basketball | Yycv | Tennis | Tennis | |||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Basketball | Yycv | Tennis | Tennis | |||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | Ohxw | Tennis | Tennis | ||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Itpb | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | Tennis | Tennis | ||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,016 s)