Preisübersicht KW 33
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 33 (10.08 - 16.08) Drucken einzeln
| Montag, 10.08. | Dienstag, 11.08. | Mittwoch, 12.08. | Donnerstag, 13.08. | Freitag, 14.08. | Samstag, 15.08. | Sonntag, 16.08. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Rnsz | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Leichtath. | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Leichtath. | Yycv | Badminton. | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Yzzo | element i | element i | Yycv | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Rkbb | frei
| Rkbb | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | Hntu | Rkbb | Xktv | frei
| ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | frei
| Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Leichtath. | belegt | frei
| Myiz | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Lbkg | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Hntu | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | Cpfo | belegt | frei
| Cpfo | ||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | belegt | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| Cpfo | ||||||||||||||||||||
| 22:00 | belegt | belegt | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,032 s)