Preisübersicht KW 39
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 39 (21.09 - 27.09) Drucken einzeln
| Montag, 21.09. | Dienstag, 22.09. | Mittwoch, 23.09. | Donnerstag, 24.09. | Freitag, 25.09. | Samstag, 26.09. | Sonntag, 27.09. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | element i | element i | element i | element i | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | element i | element i | element i | element i | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | LSG | element i | element i | Leichtath. | Badminton. | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | element i | element i | Leichtath. | Yycv | Badminton. | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | Hntu | Hntu | element i | element i | Yycv | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Rkbb | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | element i | element i | Xktv | Rkbb | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | element i | element i | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Leichtath. | Vazx | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Lbkg | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Ohxw | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | belegt | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bgvw | Bogenschi. | Bogenschi. | belegt | Cpfo | frei
| ||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bgvw | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,038 s)