Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 35 (24.08 - 30.08) Drucken einzeln
| Montag, 24.08. | Dienstag, 25.08. | Mittwoch, 26.08. | Donnerstag, 27.08. | Freitag, 28.08. | Samstag, 29.08. | Sonntag, 30.08. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Leichtath. | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Leichtath. | Yycv | Badminton. | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | element i | element i | belegt | Yycv | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | belegt | Rkbb | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | Rkbb | Hrac | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Laiq | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | belegt | Rkbb | Cpfo | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Cpfo | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | belegt | Leichtath. | Leichtath. | belegt | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | belegt | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Yzzo | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Yzzo | Bogenschi. | Bogenschi. | Cpfo | ||||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | |||||||||||||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,028 s)