Preisübersicht KW 15
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 15 (07.04 - 13.04) Drucken einzeln
Montag, 07.04. | Dienstag, 08.04. | Mittwoch, 09.04. | Donnerstag, 10.04. | Freitag, 11.04. | Samstag, 12.04. | Sonntag, 13.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Abo Badminton | Jynz | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Tennisabo | 50plus | 50plus | LSG | element i | element i | Dpep | Leichtath. | Abozeit | Abozeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Tennisabo | KIT | 50plus | 50plus | KIT Tennis | element i | element i | Dpep | Leichtath. | Abozeit | Lbkg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | KIT Tennis | KIT Tennis | belegt | Jvek | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | KIT | Roundnet | KIT Tennis | KIT Tennis | Abozeit | belegt | Ohxw | Roundnet | Roundnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Roundnet | Udji | element i | element i | Abozeit | Roundnet | Roundnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Roundnet | element i | element i | Moving Kids 4 6 | Moving Kids 4 6 | Rope Skipping | Rope Skipping | Roundnet | Roundnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Abo Tennis | Tennisjug. | Roundnet | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 | Abozeit | Roundnet | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Basketball | Basketball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Tennis | Tennis | Roundnet | Abozeit | Leichtath. | Leichtath. | Abozeit | Roundnet | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Basketball | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Roundnet | Frisbee | Frisbee | Abozeit | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Roundnet | Frisbee | Frisbee | Abozeit | Abo Badminton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Abozeit | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Roundnet | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,015 s)