Preisübersicht KW 30
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 30 (20.07 - 26.07) Drucken einzeln
| Montag, 20.07. | Dienstag, 21.07. | Mittwoch, 22.07. | Donnerstag, 23.07. | Freitag, 24.07. | Samstag, 25.07. | Sonntag, 26.07. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Jynz | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Leichtath. | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Leichtath. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | element i | element i | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Rkbb | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | Rkbb | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Hntu | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Yycv | frei
| Badminton. | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Hntu | Leichtath. | Leichtath. | Yycv | frei
| Rkbb | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Lbkg | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | belegt | Ohxw | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Hntu | Vereinsnu. | Cpfo | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Hntu | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Cpfo | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
| 22:00 | belegt | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,034 s)