Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 28 (06.07 - 12.07) Drucken einzeln
| Montag, 06.07. | Dienstag, 07.07. | Mittwoch, 08.07. | Donnerstag, 09.07. | Freitag, 10.07. | Samstag, 11.07. | Sonntag, 12.07. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Leichtath. | belegt | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | KIT | 50plus | 50plus | element i | element i | Leichtath. | belegt | Ehlm | Badminton. | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | KIT | KIT | element i | element i | belegt | belegt | Badminton. | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | KIT | KIT | KIT | belegt | Rkbb | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | belegt | Xktv | Rkbb | Cudi | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Xktv | Yycv | Badminton. | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Lbkg | Vereinsnu. | Leichtath. | Leichtath. | Vazx | Ovsi | Yycv | Ohxw | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | belegt | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Qajh | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Hntu | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Yzzo | Bogenschi. | Bogenschi. | Hntu | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Cudi | Vereinsnu. | Hntu | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,032 s)