Preisübersicht KW 31
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 31 (27.07 - 02.08) Drucken einzeln
| Montag, 27.07. | Dienstag, 28.07. | Mittwoch, 29.07. | Donnerstag, 30.07. | Freitag, 31.07. | Samstag, 01.08. | Sonntag, 02.08. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Verein | Verein | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Verein | Verein | Badminton. | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | belegt | Verein | Verein | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Leichtath. | Verein | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Leichtath. | Verein | Badminton. | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | element i | element i | Verein | Verein | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Verein | Verein | Rkbb | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | Verein | Verein | belegt | Rkbb | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | Verein | Verein | belegt | Rkbb | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Verein | Verein | belegt | Badminton. | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Lbkg | Leichtath. | Leichtath. | Yycv | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Yycv | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | belegt | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Rkbb | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Hntu | Vereinsnu. | Yzzo | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | Hrac | ||||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Yzzo | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | ||||||||||||||||||||||
| 22:00 | belegt | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,033 s)