Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 34 (17.08 - 23.08) Drucken einzeln
| Montag, 17.08. | Dienstag, 18.08. | Mittwoch, 19.08. | Donnerstag, 20.08. | Freitag, 21.08. | Samstag, 22.08. | Sonntag, 23.08. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Leichtath. | belegt | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Leichtath. | Yycv | Badminton. | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | element i | element i | belegt | Yycv | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | belegt | Rkbb | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | Xktv | Rkbb | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | belegt | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | belegt | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | belegt | Laiq | Badminton. | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Leichtath. | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Lbkg | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | belegt | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Hntu | Vereinsnu. | Yzzo | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | Zaoz | frei
| |||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | belegt | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Cpfo | Bogenschi. | Bogenschi. | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,028 s)