Preisübersicht KW 26
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 26 (23.06 - 29.06) Drucken einzeln
Montag, 23.06. | Dienstag, 24.06. | Mittwoch, 25.06. | Donnerstag, 26.06. | Freitag, 27.06. | Samstag, 28.06. | Sonntag, 29.06. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | frei
| frei
| Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | frei
| frei
| Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||
09:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||
12:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | element i | element i | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||
16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Moving Kids | Moving Kids | Hrac | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | |||||||||||||||||||||
17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | belegt | Leichtath. | Leichtath. | Fuwo | Omjz | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | |||||||||||||||||||
18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Lbkg | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Omjz | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | |||||||||||||||||
19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Hrac | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | frei
| Ohxw | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||
20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Mlxi | Vereinsnu. | Badminton. | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||
21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Mlxi | Vereinsnu. | Badminton. | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| Tennis | Tennis |