Preisübersicht KW 45
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 45 (04.11 - 10.11) Drucken einzeln
Montag, 04.11. | Dienstag, 05.11. | Mittwoch, 06.11. | Donnerstag, 07.11. | Freitag, 08.11. | Samstag, 09.11. | Sonntag, 10.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
09:00 | Abo Badminton | Jynz | Laiq | belegt | frei
| |||||||||||||||||||||||||
10:00 | Tennisabo | Jnak | belegt | LSG | element i | element i | Laiq | Leichtath. | Abozeit | Abozeit | ||||||||||||||||||||
11:00 | Tennisabo | KIT | KIT Tennis | belegt | element i | element i | Tkvv | Leichtath. | Abozeit | belegt | ||||||||||||||||||||
12:00 | KIT | KIT Tennis | KIT Tennis | Cvpn | Cvpn | Ncrs | belegt | |||||||||||||||||||||||
13:00 | belegt | KIT | Roundnet | KIT Tennis | KIT Tennis | Abozeit | Cvpn | Itpb | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||
14:00 | Roundnet | Udji | element i | element i | Abozeit | Zfdg | Itpb | Roundnet | Roundnet | |||||||||||||||||||||
15:00 | Rope Skipping | Rope Skipping | Roundnet | Itpb | element i | element i | Moving Kids 4 6 | Moving Kids 4 6 | Rope Skipping | Rope Skipping | Jvek | Srcw | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Abo Tennis | Tennisjug. | Roundnet | belegt | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 | Abozeit | Roundnet | Frisbeeju. | Frisbeeju. | frei
| belegt | ||||||||||||||||
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Tennis | Tennis | Roundnet | Abozeit | Leichtath. | Leichtath. | Abozeit | Roundnet | Frisbeeju. | Frisbeeju. | belegt | Tennis | ||||||||||||||||
18:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Tennisjug. | Frisbee | Frisbee | Abozeit | Tennis | ||||||||||||||||
19:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Tennisjug. | Frisbee | Frisbee | Abozeit | Abo Badminton | ||||||||||||||||
20:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Abozeit | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 | Bogenschü. | Bogenschü. | Fußball | Fußball | frei
| Ohxw | ||||||||||||||||
21:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 | Bogenschü. | Bogenschü. | Fußball | Fußball | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Roundnet | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
|