Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Mo, 07.10.2024 Drucken einzeln
| Montag, 07.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | belegt | belegt |
12:00 | belegt | belegt |
13:00 | belegt | belegt |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
18:00 | Tennis | Tennis |
19:00 | Tennis | Tennis |
20:00 | Tennis | Tennis |
21:00 | Tennis | Tennis |
22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Di, 08.10.2024 Drucken einzeln
| Dienstag, 08.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | Reinigung | Reinigung |
08:00 | Reinigung | Reinigung |
09:00 | | Abo Badminton |
10:00 | 50plus | 50plus |
11:00 | 50plus | 50plus |
12:00 | belegt | belegt |
13:00 | belegt | belegt |
14:00 | Udji | Udji |
15:00 | | |
16:00 | Tennisjug. | Tennisjug. |
17:00 | Tennis | Tennis |
18:00 | Tennis | Tennis |
19:00 | Tennis | Tennis |
20:00 | Tennis | Tennis |
21:00 | Tennis | Tennis |
22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Mi, 09.10.2024 Drucken einzeln
| Mittwoch, 09.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | element i | element i |
09:00 | Udyc | Udyc |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | Flsb | Flsb |
14:00 | element i | element i |
15:00 | element i | element i |
16:00 | belegt | belegt |
17:00 | Abozeit | Abozeit |
18:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
19:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
20:00 | Abozeit | Abozeit |
21:00 | Roundnet | Roundnet |
22:00 | Roundnet | Roundnet |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Do, 10.10.2024 Drucken einzeln
| Donnerstag, 10.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | LSG | LSG |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | Dflq | Dflq |
14:00 | Dflq | Dflq |
15:00 | Moving Kids 4 6 | Moving Kids 4 6 |
16:00 | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 |
17:00 | Leichtath. | Leichtath. |
18:00 | Leichtath. | Leichtath. |
19:00 | Leichtath. | Leichtath. |
20:00 | Tennis Herren 30+40 | Tennis Herren 30+40 |
21:00 | Tennis Herren 30+40 | Tennis Herren 30+40 |
22:00 | | |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Fr, 11.10.2024 Drucken einzeln
| Freitag, 11.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | element i | element i |
11:00 | element i | element i |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | Roundnet | Roundnet |
17:00 | Roundnet | Roundnet |
18:00 | Tennisjug. | Tennisjug. |
19:00 | Tennisjug. | Tennisjug. |
20:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
21:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Sa, 12.10.2024 Drucken einzeln
| Samstag, 12.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | Abozeit | Abozeit |
10:00 | Leichtath. | Leichtath. |
11:00 | Leichtath. | Leichtath. |
12:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
13:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
14:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
15:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
16:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
17:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
18:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
19:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
20:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
21:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
22:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
So, 13.10.2024 Drucken einzeln
| Sonntag, 13.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
08:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
09:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
10:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
11:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
12:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
13:00 | Hardtwald. | Hardtwald. |
14:00 | Roundnet | Roundnet |
15:00 | Roundnet | Roundnet |
16:00 | Roundnet | Roundnet |
17:00 | Tennis | Tennis |
18:00 | Tennis | Tennis |
19:00 | Ohxw | Usmn |
20:00 | Myiz | |
21:00 | Jqgc | Jqgc |
22:00 | Jqgc | Jqgc |