Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Mo, 16.12.2024 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.12.2024 00:00 Uhr
| Montag, 16.12. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | KIT | KIT |
12:00 | KIT | KIT |
13:00 | KIT | KIT |
14:00 | | |
15:00 | Rope Skipping | Rope Skipping |
16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
18:00 | Tennis | Tennis |
19:00 | Tennis | Tennis |
20:00 | Tennis | Tennis |
21:00 | Tennis | Tennis |
22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Di, 17.12.2024 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.12.2024 00:00 Uhr
| Dienstag, 17.12. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | Reinigung | Reinigung |
08:00 | Reinigung | Reinigung |
09:00 | | Abo Badminton |
10:00 | 50plus | 50plus |
11:00 | 50plus | 50plus |
12:00 | KIT Tennis | KIT Tennis |
13:00 | KIT Tennis | KIT Tennis |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | Tennisjug. | Tennisjug. |
17:00 | Tennis | Tennis |
18:00 | Tennis | Tennis |
19:00 | Tennis | Tennis |
20:00 | Tennis | Tennis |
21:00 | Tennis | Tennis |
22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Mi, 18.12.2024 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.12.2024 00:00 Uhr
| Mittwoch, 18.12. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | element i | element i |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | element i | element i |
15:00 | element i | element i |
16:00 | | |
17:00 | Abozeit | Abozeit |
18:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
19:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
20:00 | Abozeit | Abozeit |
21:00 | Roundnet | Roundnet |
22:00 | Roundnet | Roundnet |
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Do, 19.12.2024 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.12.2024 00:00 Uhr
| Donnerstag, 19.12. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | LSG | LSG |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | Moving Kids 4 6 | Moving Kids 4 6 |
16:00 | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 |
17:00 | Leichtath. | Leichtath. |
18:00 | Leichtath. | Leichtath. |
19:00 | Leichtath. | Leichtath. |
20:00 | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 |
21:00 | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 |
22:00 | | |
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Fr, 20.12.2024 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.12.2024 00:00 Uhr
| Freitag, 20.12. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | element i | element i |
11:00 | element i | element i |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | Rope Skipping | Rope Skipping |
16:00 | Roundnet | Roundnet |
17:00 | Roundnet | Roundnet |
18:00 | Tennisjug. | Tennisjug. |
19:00 | Tennisjug. | Tennisjug. |
20:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
21:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Sa, 21.12.2024 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.12.2024 00:00 Uhr
| Samstag, 21.12. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | Leichtath. | Leichtath. |
11:00 | Leichtath. | Leichtath. |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | KSV Jugend | KSV Jugend |
16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
18:00 | Frisbee | Frisbee |
19:00 | Frisbee | Frisbee |
20:00 | Fußball | Fußball |
21:00 | Fußball | Fußball |
22:00 | | |
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
So, 22.12.2024 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.12.2024 00:00 Uhr
| Sonntag, 22.12. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | Abozeit | Abozeit |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | Roundnet | Roundnet |
14:00 | Roundnet | Roundnet |
15:00 | Roundnet | Roundnet |
16:00 | | |
17:00 | Tennis | Tennis |
18:00 | Tennis | Tennis |
19:00 | Abo Badminton | Abo Badminton |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |