Preisübersicht KW 25
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 16.06.2025 Drucken einzeln
Montag, 16.06. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 25
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 17.06.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 17.06. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | Reinigung |
08:00 | Reinigung |
09:00 | |
10:00 | 50plus |
11:00 | 50plus |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | Lbkg |
19:00 | Mlxi |
20:00 | Mlxi |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 25
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 18.06.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 18.06. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | Fitness Gymnastik |
19:00 | Fitness Gymnastik |
20:00 | Badminton. |
21:00 | Badminton. |
22:00 |
Preisübersicht KW 25
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 19.06.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 19.06. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | belegt |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | Leichtath. |
19:00 | Leichtath. |
20:00 | Azuu |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 25
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 20.06.2025 Drucken einzeln
Freitag, 20.06. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | Rope Skipping |
16:00 | Omjz |
17:00 | Omjz |
18:00 | Omjz |
19:00 | |
20:00 | Bogenschü. |
21:00 | Bogenschü. |
22:00 | Bogenschü. |
Preisübersicht KW 25
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 21.06.2025 Drucken einzeln
Samstag, 21.06. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | Kful |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 25
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |