Preisübersicht KW 36
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 01.09.2025 Drucken einzeln
Montag, 01.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | Lbkg |
19:00 | Rwrz |
20:00 | Rwrz |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 36
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 02.09.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 02.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | Reinigung |
08:00 | Reinigung |
09:00 | |
10:00 | 50plus |
11:00 | 50plus |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | Jtrp |
17:00 | |
18:00 | Vereinsnu. |
19:00 | Vereinsnu. |
20:00 | Vereinsnu. |
21:00 | Vereinsnu. |
22:00 |
Preisübersicht KW 36
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 03.09.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 03.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | Fitness Gymnastik |
19:00 | Fitness Gymnastik |
20:00 | Badminton. |
21:00 | Badminton. |
22:00 |
Preisübersicht KW 36
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 04.09.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 04.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | Jtrp |
17:00 | Leichtath. |
18:00 | Leichtath. |
19:00 | Leichtath. |
20:00 | Vereinsnu. |
21:00 | Vereinsnu. |
22:00 |
Preisübersicht KW 36
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 05.09.2025 Drucken einzeln
Freitag, 05.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | belegt |
18:00 | Sayq |
19:00 | |
20:00 | Bogenschü. |
21:00 | Bogenschü. |
22:00 | Bogenschü. |
Preisübersicht KW 36
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Samstag, 06.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | Ohxw |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | Hfvb |
19:00 | Hfvb |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 36
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sonntag, 07.09. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
07:00 | |||||||||
08:00 | |||||||||
09:00 | |||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | Mlxi | ||||||||
12:00 | Mlxi | ||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
|