Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 19.01.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 20.01.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Donnerstag, 22.01. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| Jynz | ||||||||||||||||
| 10:00 | LSG | LSG | ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 15:00 | Moving Minis | Moving Minis | ||||||||||||||||
| 16:00 | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 | ||||||||||||||||
| 17:00 | Leichtath. | Leichtath. | ||||||||||||||||
| 18:00 | Leichtath. | Leichtath. | ||||||||||||||||
| 19:00 | Leichtath. | Leichtath. | ||||||||||||||||
| 20:00 | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||
| 21:00 | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||
| 22:00 | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Freitag, 23.01. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 11:00 | element i | element i | ||||||||||||||||
| 12:00 | element i | element i | ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 15:00 | Tennisabo | Tennisabo | ||||||||||||||||
| 16:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 17:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 18:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 19:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 20:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | ||||||||||||||||
| 21:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | ||||||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 24.01.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 24.01. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | Leichtath. | Leichtath. | ||||||||||||||||
| 11:00 | Leichtath. | Leichtath. | ||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 13:00 | Wzgh | Wzgh | ||||||||||||||||
| 14:00 | frei
| Lbkg | ||||||||||||||||
| 15:00 | KSV Jugend | KSV Jugend | ||||||||||||||||
| 16:00 | KSV Jugend | KSV Jugend | ||||||||||||||||
| 17:00 | Dnjf | Yycv | ||||||||||||||||
| 18:00 | Frisbee | Frisbee | ||||||||||||||||
| 19:00 | Frisbee | Frisbee | ||||||||||||||||
| 20:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 25.01.2026 Drucken einzeln
| Sonntag, 25.01. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Tennisabo | Tennisabo | ||||||||||||||||
| 10:00 | Tennisabo | Tennisabo | ||||||||||||||||
| 11:00 | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||
| 12:00 | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||
| 13:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 14:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 15:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 16:00 | Tennisabo | Tennisabo | ||||||||||||||||
| 17:00 | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||
| 18:00 | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||
| 19:00 | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||
| 20:00 | Fjts | Rkuh | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| Rkuh | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||