Preisübersicht KW 15
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Mo, 06.04.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 06.04. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | KIT | KIT |
| 12:00 | | |
| 13:00 | KIT | KIT |
| 14:00 | | |
| 15:00 | Ohxw | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | Tennis | Tennis |
| 18:00 | Tennis | Tennis |
| 19:00 | Tennis | Tennis |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 15
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Di, 07.04.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 07.04. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | Reinigung | Reinigung |
| 08:00 | Reinigung | Reinigung |
| 09:00 | Badminton. | Badminton. |
| 10:00 | 50plus | 50plus |
| 11:00 | 50plus | 50plus |
| 12:00 | KIT | KIT |
| 13:00 | KIT | KIT |
| 14:00 | Tennis | Tennis |
| 15:00 | Tennis | Tennis |
| 16:00 | Tennis | Tennis |
| 17:00 | Tennis | Tennis |
| 18:00 | Tennis | Tennis |
| 19:00 | Tennis | Tennis |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 15
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Mi, 08.04.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 08.04. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | Ovsi | |
| 16:00 | Udji | Udji |
| 17:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 18:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
| 19:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
| 20:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 21:00 | Roundnet | Roundnet |
| 22:00 | Roundnet | Roundnet |
Preisübersicht KW 15
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Do, 09.04.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 09.04. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | LSG | LSG |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 |
| 17:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 18:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 19:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 15
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Fr, 10.04.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 10.04. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | Gmkr |
| 15:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 16:00 | Roundnet | Roundnet |
| 17:00 | Roundnet | Roundnet |
| 18:00 | Roundnet | Roundnet |
| 19:00 | Roundnet | Roundnet |
| 20:00 | Bogenschi. | Bogenschi. |
| 21:00 | Bogenschi. | Bogenschi. |
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. |
Preisübersicht KW 15
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Sa, 11.04.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 11.04. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | Lbkg |
| 10:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 11:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | Rkbb | Zaoz |
| 15:00 | Azuu | Zaoz |
| 16:00 | Ohxw | Yycv |
| 17:00 | | Yycv |
| 18:00 | Frisbee | Frisbee |
| 19:00 | Frisbee | Frisbee |
| 20:00 | Vvnp | Vvnp |
| 21:00 | Vvnp | Vvnp |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 15
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
So, 12.04.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 12.04. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | Badminton. | Badminton. |
| 08:00 | Badminton. | Badminton. |
| 09:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 10:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 11:00 | Badminton. | Badminton. |
| 12:00 | Badminton. | Badminton. |
| 13:00 | Roundnet | Roundnet |
| 14:00 | Roundnet | Roundnet |
| 15:00 | Roundnet | Roundnet |
| 16:00 | Badminton. | Badminton. |
| 17:00 | Tennis | Tennis |
| 18:00 | Tennis | Tennis |
| 19:00 | Badminton. | Badminton. |
| 20:00 | Zaoz | Zaoz |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |