Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 08.06.2026 Drucken einzeln
| Montag, 08.06. | |
|---|---|
Zeit | P1 |
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | KIT |
| 12:00 | |
| 13:00 | KIT |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | Lbkg |
| 18:00 | |
| 19:00 | Damemgymn. |
| 20:00 | Damemgymn. |
| 21:00 | Damemgymn. |
| 22:00 |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Dienstag, 09.06. | |
|---|---|
Zeit | P1 |
| 07:00 | Reinigung |
| 08:00 | Reinigung |
| 09:00 | |
| 10:00 | 50plus |
| 11:00 | 50plus |
| 12:00 | KIT |
| 13:00 | KIT |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | Badminton. |
| 19:00 | Badminton. |
| 20:00 | Zaoz |
| 21:00 | |
| 22:00 |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Mittwoch, 10.06. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 08:00 | element i | ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | frei
| ||||||||
| 11:00 | frei
| ||||||||
| 12:00 | frei
| ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 14:00 | element i | ||||||||
| 15:00 | element i | ||||||||
| 16:00 | frei
| ||||||||
| 17:00 | frei
| ||||||||
| 18:00 | Fitness Gymnastik | ||||||||
| 19:00 | Fitness Gymnastik | ||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | ||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Donnerstag, 11.06. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | LSG | ||||||||
| 11:00 | frei
| ||||||||
| 12:00 | frei
| ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 14:00 | frei
| ||||||||
| 15:00 | Moving Minis | ||||||||
| 16:00 | Moving Kids 6 9 | ||||||||
| 17:00 | Leichtath. | ||||||||
| 18:00 | Leichtath. | ||||||||
| 19:00 | Leichtath. | ||||||||
| 20:00 | frei
| ||||||||
| 21:00 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 12.06.2026 Drucken einzeln
| Freitag, 12.06. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | frei
| ||||||||
| 11:00 | element i | ||||||||
| 12:00 | element i | ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 14:00 | frei
| ||||||||
| 15:00 | frei
| ||||||||
| 16:00 | frei
| ||||||||
| 17:00 | frei
| ||||||||
| 18:00 | frei
| ||||||||
| 19:00 | frei
| ||||||||
| 20:00 | Bogenschi. | ||||||||
| 21:00 | Bogenschi. | ||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | ||||||||
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 13.06.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 13.06. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 08:00 | Ovsi | ||||||||
| 09:00 | Ovsi | ||||||||
| 10:00 | frei
| ||||||||
| 11:00 | Mlxi | ||||||||
| 12:00 | Mlxi | ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 14:00 | Rkbb | ||||||||
| 15:00 | Rkbb | ||||||||
| 16:00 | Yycv | ||||||||
| 17:00 | Yycv | ||||||||
| 18:00 | Spendenla. | ||||||||
| 19:00 | Spendenla. | ||||||||
| 20:00 | Spendenla. | ||||||||
| 21:00 | Spendenla. | ||||||||
| 22:00 | Spendenla. | ||||||||
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 14.06.2026 Drucken einzeln
| Sonntag, 14.06. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | Spendenla. | ||||||||
| 08:00 | Spendenla. | ||||||||
| 09:00 | Spendenla. | ||||||||
| 10:00 | Spendenla. | ||||||||
| 11:00 | Spendenla. | ||||||||
| 12:00 | Spendenla. | ||||||||
| 13:00 | Spendenla. | ||||||||
| 14:00 | Spendenla. | ||||||||
| 15:00 | Spendenla. | ||||||||
| 16:00 | Spendenla. | ||||||||
| 17:00 | Spendenla. | ||||||||
| 18:00 | Spendenla. | ||||||||
| 19:00 | frei
| ||||||||
| 20:00 | Azuu | ||||||||
| 21:00 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||