Preisübersicht KW 21
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mo, 19.05.2025 Drucken einzeln
| Montag, 19.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | Kowx | | | | | | |
11:30 | Kowx | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | Coach | | | | | | |
15:30 | Coach | | | | | | |
16:00 | Coach | | | | | | Oior |
16:30 | Coach | | | | | | Oior |
17:00 | | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | | |
17:30 | | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | | |
18:00 | Srcw | Herren 3/4 | Herren 3/4 | Srcw | Avoo | | |
18:30 | Srcw | Herren 3/4 | Herren 3/4 | Srcw | | Avoo | |
19:00 | Srcw | Herren 2 | Herren 2 | Srcw | Avoo | belegt | belegt |
19:30 | Srcw | Herren 2 | Herren 2 | Srcw | | belegt | belegt |
20:00 | | Herren 2 | Herren 2 | | | belegt | |
20:30 | | Herren 2 | Herren 2 | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 21
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Di, 20.05.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 20.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
10:30 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
11:00 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
11:30 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | Coach | | | | | | |
14:30 | Coach | | | | | | |
15:00 | Coach | | | | | | |
15:30 | Coach | Fpxv | | | | | |
16:00 | Coach | Fpxv | | | | | |
16:30 | Coach | | | | | | |
17:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | | | Nbjy | Sawb |
17:30 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | Nbjy | Sawb |
18:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | Nbjy | Iave |
18:30 | Coach | Damen | Damen | Damen | Damen | Nbjy | Iave |
19:00 | Coach | Damen | Damen | Damen | Damen | belegt | belegt |
19:30 | Qjci | Damen | Damen | Damen | Damen | belegt | belegt |
20:00 | Qjci | Damen | Damen | Hctf | belegt | | belegt |
20:30 | | Damen | Damen | Hctf | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 21
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mi, 21.05.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 21.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | Nsrl | | | | |
16:30 | | | Nsrl | | | | |
17:00 | Wbbb | | Nsrl | | Srcw | Nxjz | |
17:30 | Wbbb | | Nsrl | | Srcw | Nxjz | |
18:00 | Wbbb | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Srcw | | |
18:30 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | | |
19:00 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | | |
19:30 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | | |
20:00 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | | |
20:30 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 21
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Do, 22.05.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 22.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | Jhlw | | | | | |
14:30 | | Jhlw | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | Coach | Coach | | | | | |
17:30 | Coach | Coach | | | Kowx | | |
18:00 | Coach | Coach | | belegt | Kowx | | belegt |
18:30 | Coach | Coach | | belegt | Kowx | | belegt |
19:00 | Coach | Herren | Herren | | | | |
19:30 | Coach | Herren | Herren | | | | |
20:00 | | Herren | Herren | | | | |
20:30 | | Herren | Herren | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 21
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Fr, 23.05.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 23.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | Azkj | | | | | | |
16:00 | Azkj | Jnak | | | | | |
16:30 | | Jnak | | | | | |
17:00 | | Jnak | | | | Iave | |
17:30 | | | | | | Iave | Zuyh |
18:00 | | | | Srcw | belegt | | Zuyh |
18:30 | | Cczx | | Srcw | belegt | | |
19:00 | | Cczx | | Srcw | belegt | | |
19:30 | | Cczx | | Srcw | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 21
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Sa, 24.05.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 24.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | belegt |
11:30 | | | | | | | belegt |
12:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
12:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
13:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | Frbw | | |
13:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | Frbw | | |
14:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
14:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
15:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | belegt | | | |
15:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | belegt | | | |
16:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | Ulkn | |
16:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | Ulkn | Oior |
17:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | Oior |
17:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
18:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Eszo | | | |
18:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
19:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | Ojat |
19:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | Ojat |
20:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | Ojat |
20:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | Ojat |
21:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
21:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
Preisübersicht KW 21
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
So, 25.05.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 25.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
08:30 | | | | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
09:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
09:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
10:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
10:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
11:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
11:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
12:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
12:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
13:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
13:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
14:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
14:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
15:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
15:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
16:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
16:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
17:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
17:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
18:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
18:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
19:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
19:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
20:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
20:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
21:00 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |
21:30 | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag | Spieltag |