Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mo, 26.05.2025 Drucken einzeln
| Montag, 26.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | Iqsx | | | | | |
10:00 | | Iqsx | | | | | |
10:30 | | Iqsx | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | Iqsx | | | | | | |
12:00 | Iqsx | | | | | | |
12:30 | Iqsx | | | | | | |
13:00 | Iqsx | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | Coach | | | | | | |
15:30 | Coach | | | | | | |
16:00 | Coach | | | | | | |
16:30 | Coach | | | | | | |
17:00 | | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | | |
17:30 | | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | | |
18:00 | | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | Ubjf | | |
18:30 | | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | Ubjf | | |
19:00 | belegt | Herren 2 | Herren 2 | Sawb | Ubjf | | |
19:30 | belegt | Herren 2 | Herren 2 | Sawb | Ubjf | | |
20:00 | | Herren 2 | Herren 2 | | | | |
20:30 | | Herren 2 | Herren 2 | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Di, 27.05.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 27.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
10:30 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
11:00 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
11:30 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | Coach | | | | | | |
14:30 | Coach | | | | | | |
15:00 | Coach | | | | | | |
15:30 | Coach | | | | | | |
16:00 | Coach | | | | | | |
16:30 | Coach | | | | | | |
17:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | | | | |
17:30 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | | |
18:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | | Nbjy |
18:30 | Coach | Damen | Damen | Damen | Damen | | Nbjy |
19:00 | Coach | Damen | Damen | Damen | Damen | Ypvb | Nbjy |
19:30 | Pprw | Damen | Damen | Damen | Damen | Ypvb | Nbjy |
20:00 | Pprw | Damen | Damen | | belegt | Ypvb | |
20:30 | Pprw | Damen | Damen | | belegt | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mi, 28.05.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 28.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
18:30 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
19:00 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
19:30 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
20:00 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
20:30 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Do, 29.05.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 29.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | Sjjg | Iqsx | | | | | |
10:30 | Sjjg | Iqsx | | | | | |
11:00 | Sjjg | Iqsx | | | | | |
11:30 | Sjjg | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | Tuzp | | | | |
13:30 | | | Tuzp | | | belegt | |
14:00 | | | Tuzp | Hxfs | belegt | belegt | |
14:30 | | Eszo | Tuzp | Hxfs | | | |
15:00 | Eero | | | Hxfs | | | |
15:30 | Eero | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | Coach | Coach | | | | | |
17:30 | Coach | Coach | | | | | |
18:00 | Coach | Coach | Ewxm | | | | |
18:30 | Coach | Coach | Ewxm | | | | |
19:00 | Coach | Herren | Herren | | | | |
19:30 | Coach | Herren | Herren | | Pprw | | |
20:00 | | Herren | Herren | | Pprw | | |
20:30 | | Herren | Herren | | Pprw | | |
21:00 | | | | | Pprw | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Fr, 30.05.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 30.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | Sjjg | | | | | belegt | |
07:30 | | | | | | belegt | |
08:00 | | | | | | belegt | |
08:30 | | | | | | belegt | |
09:00 | | | | | | belegt | |
09:30 | | | | | | belegt | |
10:00 | Sjjg | Kowx | | | | belegt | |
10:30 | Sjjg | Kowx | | | | belegt | |
11:00 | Sjjg | Kowx | | | | belegt | |
11:30 | Sjjg | | | | | belegt | |
12:00 | | | | | | belegt | |
12:30 | | | | | | belegt | |
13:00 | | | | | | belegt | |
13:30 | | | | | | belegt | |
14:00 | | | | | | belegt | |
14:30 | | | | | | belegt | |
15:00 | | | | | | belegt | |
15:30 | | | | | | belegt | |
16:00 | | | Nbjy | | | belegt | belegt |
16:30 | | | Nbjy | | | belegt | |
17:00 | | | Nbjy | Ypqb | Gast (belegt) | belegt | |
17:30 | | | Nbjy | Ypqb | Gast (belegt) | belegt | belegt |
18:00 | Sndm | belegt | Nbjy | Ypqb | | belegt | |
18:30 | Sndm | belegt | | Ypqb | | belegt | |
19:00 | Sndm | belegt | Dzkw | Nbjy | Pprw | belegt | Aghj |
19:30 | Sndm | | Dzkw | Nbjy | Pprw | belegt | Aghj |
20:00 | | | | Nbjy | Pprw | belegt | |
20:30 | | | | | Pprw | belegt | |
21:00 | | | | | Pprw | belegt | |
21:30 | | | | | | belegt | |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Sa, 31.05.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 31.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | belegt | |
07:30 | | | | | | belegt | |
08:00 | | | | | | belegt | |
08:30 | | | | | | belegt | |
09:00 | | | | | | belegt | |
09:30 | | | | | | belegt | |
10:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
10:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
11:00 | | | | | belegt | belegt | |
11:30 | | | | | belegt | belegt | |
12:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | belegt | |
12:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | belegt | |
13:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | belegt | |
13:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | Narw | belegt | |
14:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | Narw | belegt | belegt |
14:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | Narw | belegt | belegt |
15:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | Narw | belegt | |
15:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | Narw | belegt | |
16:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Hctf | Itpb | belegt | |
16:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Hctf | Itpb | belegt | |
17:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Hctf | Acsy | belegt | Itpb |
17:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Hctf | Acsy | belegt | Itpb |
18:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Hctf | Wbbb | belegt | Itpb |
18:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | Wbbb | belegt | |
19:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | Wbbb | belegt | |
19:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | Wbbb | belegt | |
20:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | belegt | |
20:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | belegt | |
21:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | belegt | |
21:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | belegt | |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
So, 01.06.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 01.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | belegt | |
07:30 | | | | | | belegt | |
08:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
08:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
09:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
09:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
10:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
10:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
11:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
11:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
12:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
12:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
13:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
13:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
14:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
14:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
15:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
15:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
16:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
16:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
17:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
17:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
18:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
18:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
19:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
19:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | belegt | Spieltag H1+D1 |
20:00 | | | | | | belegt | |
20:30 | | | | | | belegt | |
21:00 | | | | | | belegt | |
21:30 | | | | | | belegt | |