Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mo, 07.07.2025 Drucken einzeln
| Montag, 07.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | Coach | | | | | | |
15:30 | Coach | | | | | | |
16:00 | Coach | | | | | | |
16:30 | Coach | | | | | | |
17:00 | Coach | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | | |
17:30 | Coach | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | | |
18:00 | Coach | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | | |
18:30 | Coach | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | | |
19:00 | | Herren 2 | Herren 2 | | | | |
19:30 | | Herren 2 | Herren 2 | | | | |
20:00 | | Herren 2 | Herren 2 | | | | |
20:30 | | Herren 2 | Herren 2 | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Di, 08.07.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 08.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
10:30 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
11:00 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
11:30 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | Coach | | | | | | |
14:30 | Coach | | | | | | |
15:00 | Coach | | | | | | |
15:30 | Coach | | | | | | |
16:00 | Coach | | | | | | |
16:30 | Coach | | | | | | |
17:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | | | | |
17:30 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | Oior | |
18:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | Oior | Nbjy |
18:30 | Coach | Damen | Damen | Damen | Damen | Oior | Nbjy |
19:00 | Coach | Damen | Damen | Damen | Damen | | Nbjy |
19:30 | belegt | Damen | Damen | Damen | Damen | | Nbjy |
20:00 | belegt | Damen | Damen | Norj | | | |
20:30 | | Damen | Damen | Norj | | | |
21:00 | | | | Norj | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mi, 09.07.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 09.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | Kyab | | | | | | |
11:30 | Kyab | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | Dxnn |
16:30 | | | | | | | Dxnn |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | Srcw | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | belegt | Ujfe |
18:30 | Srcw | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | belegt | Ujfe |
19:00 | Srcw | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | | belegt |
19:30 | Srcw | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | Bxza | belegt |
20:00 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | Bxza | Aghj |
20:30 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Sawb | Bxza | Aghj |
21:00 | | | | | | Bxza | Aghj |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Do, 10.07.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 10.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | Iqsx | | | belegt | |
10:30 | | | Iqsx | | | belegt | |
11:00 | | | Iqsx | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | belegt | |
15:30 | | | | | | belegt | |
16:00 | | | | | | belegt | belegt |
16:30 | | | | | | belegt | belegt |
17:00 | Coach | Coach | | | | belegt | Itpb |
17:30 | Coach | Coach | | belegt | | belegt | Itpb |
18:00 | Coach | Coach | | belegt | | | Itpb |
18:30 | Coach | Coach | Lnam | Sawb | belegt | | Itpb |
19:00 | Coach | Herren | Herren | Sawb | belegt | Lnam | Necj |
19:30 | Coach | Herren | Herren | Sawb | belegt | Hctf | Necj |
20:00 | Coach | Herren | Herren | Sawb | belegt | Cnuj | Hctf |
20:30 | Coach | Herren | Herren | Sawb | Ucda | Cnuj | Hctf |
21:00 | | | | | Ucda | Cnuj | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Fr, 11.07.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 11.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | |
09:30 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | |
10:00 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | |
10:30 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | |
11:00 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | |
11:30 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | |
12:00 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Norj |
12:30 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Norj |
13:00 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Norj |
13:30 | Azkj | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | | Norj |
14:00 | Azkj | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | | Qtor |
14:30 | Azkj | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | | Qtor |
15:00 | | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | | Qtor |
15:30 | | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | | Qtor |
16:00 | | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | Spieltag H65 | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | Wnqs | | | | | |
18:00 | | Wnqs | Inob | | | | |
18:30 | | Wnqs | Inob | | | | |
19:00 | | Wnqs | Inob | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Sa, 12.07.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 12.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | Kdsu | | | | | | |
09:30 | Kdsu | | | | | | |
10:00 | Kdsu | | | | | belegt | |
10:30 | Kdsu | | | belegt | | belegt | |
11:00 | | | Ctal | | | | |
11:30 | Azkj | | Ctal | Azkj | Qtor | | |
12:00 | Azkj | | Ctal | | Qtor | | |
12:30 | | | Ctal | | Qtor | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | Qsjm | | Pkhm | | | | |
14:30 | Qsjm | | Pkhm | belegt | | | |
15:00 | | | | belegt | | | |
15:30 | | | | belegt | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | Pprw | | | | |
17:00 | | | Pprw | | belegt | | |
17:30 | | | Pprw | | | | |
18:00 | | Wtta | Pprw | belegt | Gast (belegt) | | |
18:30 | Kowx | Wtta | Pprw | belegt | Gast (belegt) | | |
19:00 | Kowx | | Zuyh | | | | |
19:30 | Kowx | | Zuyh | | | | |
20:00 | Kowx | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
So, 13.07.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 13.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
08:30 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
09:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
09:30 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
10:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
10:30 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
11:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
11:30 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
12:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
12:30 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
13:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
13:30 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
14:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
14:30 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 |
15:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | |
15:30 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | |
16:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | |
16:30 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | |
17:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | |
17:30 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | |
18:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | |
18:30 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | |
19:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | belegt |
19:30 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | belegt |
20:00 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Spieltag H3+4 | Aiar |
20:30 | | | Inob | | | | Aiar |
21:00 | | | Inob | | | | |
21:30 | | | | | | | |