Preisübersicht KW 36
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mo, 01.09.2025 Drucken einzeln
| Montag, 01.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | gesperrt | | | | | |
07:30 | | gesperrt | | | | | |
08:00 | | gesperrt | | | | | |
08:30 | | gesperrt | | | | | |
09:00 | | gesperrt | | | | | |
09:30 | | gesperrt | | | | | |
10:00 | | gesperrt | | | | | |
10:30 | | gesperrt | | | | | |
11:00 | | gesperrt | | | | | |
11:30 | | gesperrt | | | | | |
12:00 | | gesperrt | | | | | |
12:30 | | gesperrt | | | | | |
13:00 | Hiro | gesperrt | | | | | |
13:30 | Hiro | gesperrt | | | | | |
14:00 | Hiro | gesperrt | | | | | |
14:30 | | gesperrt | | | | | |
15:00 | Coach | gesperrt | | | | | |
15:30 | Coach | gesperrt | | | | | |
16:00 | Coach | gesperrt | | | | | |
16:30 | Coach | gesperrt | | | | | |
17:00 | Coach | gesperrt | Herren 3/4 | gesperrt | Herren 3/4 | Itpb | Wsoy |
17:30 | Coach | gesperrt | Herren 3/4 | gesperrt | Herren 3/4 | Itpb | Wsoy |
18:00 | Coach | gesperrt | Herren 3/4 | gesperrt | Herren 3/4 | Itpb | |
18:30 | Coach | gesperrt | Herren 3/4 | gesperrt | Herren 3/4 | Herren 2 | Gjfw |
19:00 | Gjfw | gesperrt | Herren 2 | gesperrt | Herren 2 | | |
19:30 | Gjfw | gesperrt | Herren 2 | gesperrt | Herren 2 | | |
20:00 | Gjfw | gesperrt | Herren 2 | gesperrt | Herren 2 | | |
20:30 | | gesperrt | Herren 2 | gesperrt | Herren 2 | | |
21:00 | | gesperrt | | gesperrt | | | |
21:30 | | gesperrt | | gesperrt | | | |
Preisübersicht KW 36
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Di, 02.09.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 02.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | gesperrt | | | | | |
07:30 | | gesperrt | | | | | |
08:00 | | gesperrt | | | | | |
08:30 | | gesperrt | | | | | |
09:00 | | gesperrt | | | | | |
09:30 | | gesperrt | | | | | |
10:00 | | gesperrt | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
10:30 | | gesperrt | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
11:00 | | gesperrt | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
11:30 | | gesperrt | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
12:00 | | gesperrt | | | | | |
12:30 | | gesperrt | | | | | |
13:00 | | gesperrt | | | | | |
13:30 | | gesperrt | | | | | |
14:00 | Coach | gesperrt | | | | | |
14:30 | Coach | gesperrt | | | | | |
15:00 | Coach | gesperrt | Ncrs | | | | |
15:30 | Coach | gesperrt | Ncrs | | | | |
16:00 | Coach | gesperrt | Ncrs | | | | |
16:30 | Coach | gesperrt | Ncrs | | | | |
17:00 | Coach | gesperrt | Damen 30 | | | Damen 30 | belegt |
17:30 | Coach | gesperrt | Damen 30 | Damen | Damen | Damen 30 | belegt |
18:00 | Coach | gesperrt | Damen 30 | Damen | Damen | Damen 30 | Gast (belegt) |
18:30 | Coach | gesperrt | Damen | Damen | Damen | Damen | belegt |
19:00 | Coach | gesperrt | Damen | Damen | Damen | Damen | belegt |
19:30 | | gesperrt | Damen | Damen | Damen | Damen | |
20:00 | | gesperrt | Damen | | | Damen | |
20:30 | | gesperrt | Damen | | | Damen | |
21:00 | | gesperrt | | | | | |
21:30 | | gesperrt | | | | | |
Preisübersicht KW 36
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mi, 03.09.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 03.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | gesperrt | | | | | |
07:30 | | gesperrt | | | | | |
08:00 | | gesperrt | | | | | |
08:30 | | gesperrt | | | | | |
09:00 | | gesperrt | | | | | |
09:30 | | gesperrt | | | | | |
10:00 | | gesperrt | | | | | |
10:30 | | gesperrt | | | | | |
11:00 | Kdsu | gesperrt | | | | | |
11:30 | Kdsu | gesperrt | | | | | |
12:00 | Kdsu | gesperrt | | | | | |
12:30 | Kdsu | gesperrt | | | | | |
13:00 | | gesperrt | | | | | |
13:30 | | gesperrt | | | | | |
14:00 | | gesperrt | | | | | |
14:30 | | gesperrt | | | | | |
15:00 | Ywfi | gesperrt | | | | | |
15:30 | Ywfi | gesperrt | | Sawb | | | |
16:00 | Ywfi | gesperrt | | Sawb | | | |
16:30 | Ywfi | gesperrt | Fqdm | Sawb | | | |
17:00 | | gesperrt | Fqdm | Sawb | | | |
17:30 | | gesperrt | Fqdm | belegt | | Itpb | belegt |
18:00 | belegt | gesperrt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Itpb | belegt |
18:30 | Wnqs | gesperrt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Itpb | belegt |
19:00 | Wnqs | gesperrt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | belegt | belegt |
19:30 | Wnqs | gesperrt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | belegt | belegt |
20:00 | | gesperrt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | |
20:30 | | gesperrt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | |
21:00 | | gesperrt | | | | | |
21:30 | | gesperrt | | | | | |
Preisübersicht KW 36
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Do, 04.09.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 04.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | gesperrt | | | | | |
07:30 | | gesperrt | | | | | |
08:00 | | gesperrt | | | | | |
08:30 | | gesperrt | | | | | |
09:00 | | gesperrt | | | | | |
09:30 | | gesperrt | | | | | |
10:00 | | gesperrt | | | | | |
10:30 | | gesperrt | | | | | |
11:00 | | gesperrt | | | | | |
11:30 | | gesperrt | | | | | |
12:00 | | gesperrt | | | | | |
12:30 | | gesperrt | | | | | |
13:00 | | gesperrt | | | | | |
13:30 | | gesperrt | | | | | |
14:00 | | gesperrt | | | | | |
14:30 | | gesperrt | | | | | |
15:00 | | gesperrt | | | | | |
15:30 | | gesperrt | | | | | |
16:00 | | gesperrt | | | | | |
16:30 | | gesperrt | | | | | |
17:00 | Coach | gesperrt | Coach | | | | |
17:30 | Coach | gesperrt | Coach | | | | |
18:00 | Coach | gesperrt | Coach | | | | |
18:30 | Coach | gesperrt | Coach | | | | |
19:00 | Coach | gesperrt | Herren | Herren | | | |
19:30 | Coach | gesperrt | Herren | Herren | | | |
20:00 | Coach | gesperrt | Herren | Herren | | | |
20:30 | Coach | gesperrt | Herren | Herren | | | |
21:00 | | gesperrt | | | | | |
21:30 | | gesperrt | | | | | |
Preisübersicht KW 36
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Fr, 05.09.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 05.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | gesperrt | | | | | |
07:30 | | gesperrt | | | | | |
08:00 | | gesperrt | | | | | |
08:30 | | gesperrt | | | | | |
09:00 | | gesperrt | | | | | |
09:30 | | gesperrt | | | | | |
10:00 | | gesperrt | | | | | |
10:30 | | gesperrt | Kowx | | | | |
11:00 | | gesperrt | Kowx | | | | |
11:30 | | gesperrt | Kowx | | | | |
12:00 | | gesperrt | | | | | |
12:30 | | gesperrt | | | | | |
13:00 | | gesperrt | | | | | |
13:30 | | gesperrt | | | | | |
14:00 | | gesperrt | | | | | |
14:30 | | gesperrt | | | | | |
15:00 | Sawb | gesperrt | | | | | |
15:30 | Sawb | gesperrt | | | | | |
16:00 | Sawb | gesperrt | | | | | |
16:30 | Sawb | gesperrt | Kowx | | | | |
17:00 | | gesperrt | Kowx | | Kdsu | | Hctf |
17:30 | Sndm | gesperrt | Kowx | | Kdsu | | Hctf |
18:00 | Sndm | gesperrt | | Ypqb | belegt | | Hctf |
18:30 | Sndm | gesperrt | | Ypqb | | | Hctf |
19:00 | Sndm | gesperrt | | Ypqb | | | |
19:30 | Sndm | gesperrt | Eylq | | | | |
20:00 | Sndm | gesperrt | | | | | |
20:30 | | gesperrt | | | | | |
21:00 | | gesperrt | | | | | |
21:30 | | gesperrt | | | | | |
Preisübersicht KW 36
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Sa, 06.09.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 06.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | gesperrt | | | | | |
07:30 | | gesperrt | | | | | |
08:00 | | gesperrt | | | Qtor | | |
08:30 | | gesperrt | | | Qtor | | |
09:00 | | gesperrt | | | | | |
09:30 | | gesperrt | | | | | |
10:00 | | gesperrt | | | | | |
10:30 | | gesperrt | | | | | |
11:00 | | gesperrt | | Kdsu | | | |
11:30 | | gesperrt | | Kdsu | | | |
12:00 | | gesperrt | Dmgw | Kdsu | Dmgw | | |
12:30 | | gesperrt | Dmgw | Kdsu | | | |
13:00 | | gesperrt | | | | belegt | |
13:30 | | gesperrt | | | | | |
14:00 | | gesperrt | | | | | |
14:30 | | gesperrt | | | | | |
15:00 | | gesperrt | | | | | |
15:30 | | gesperrt | | | | | |
16:00 | | gesperrt | | | | | |
16:30 | | gesperrt | | | | | |
17:00 | | gesperrt | | | | | |
17:30 | | gesperrt | | | | | |
18:00 | | gesperrt | | | | | |
18:30 | | gesperrt | | | | | |
19:00 | | gesperrt | | | | | |
19:30 | | gesperrt | | | | | |
20:00 | | gesperrt | | | | | |
20:30 | | gesperrt | | | | | |
21:00 | | gesperrt | | | | | |
21:30 | | gesperrt | | | | | |
Preisübersicht KW 36
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
So, 07.09.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 07.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | gesperrt | | | | | |
07:30 | | gesperrt | | | | | |
08:00 | | gesperrt | | | | | |
08:30 | | gesperrt | | | | | |
09:00 | | gesperrt | | | | | |
09:30 | | gesperrt | | | | | |
10:00 | | gesperrt | | | | Uamf | |
10:30 | | gesperrt | | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Uamf | |
11:00 | Phoq | gesperrt | Gast (Gbic) | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Uamf | |
11:30 | Phoq | gesperrt | Gast (Gbic) | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Uamf | Sawb |
12:00 | Ujfe | gesperrt | | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Ujfe | Sawb |
12:30 | | gesperrt | | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Ujfe | Sawb |
13:00 | | gesperrt | | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Uamf | Sawb |
13:30 | Gjfw | gesperrt | | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | | Ahaz |
14:00 | Gast (Gjfw) | gesperrt | | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | | Ahaz |
14:30 | Gast (Gjfw) | gesperrt | | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Vvnp | |
15:00 | Gast (Gjfw) | gesperrt | Gast (Zshs) | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Vvnp | |
15:30 | | gesperrt | Gast (Zshs) | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | | Gbxn |
16:00 | Gast (Lodk) | gesperrt | Zshs | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | | Gbxn |
16:30 | Lodk | gesperrt | Zshs | Herren 2 Pokal | | | |
17:00 | | gesperrt | Zshs | Herren 2 Pokal | | | |
17:30 | | gesperrt | Zshs | Herren 2 Pokal | | | |
18:00 | | gesperrt | | Herren 2 Pokal | | | |
18:30 | | gesperrt | | Herren 2 Pokal | | | |
19:00 | | gesperrt | | Herren 2 Pokal | | | |
19:30 | | gesperrt | | | | | |
20:00 | | gesperrt | | | | | |
20:30 | | gesperrt | | | | | |
21:00 | | gesperrt | | | | | |
21:30 | | gesperrt | | | | | |