Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Mo, 28.10.2024 Drucken einzeln
| Montag, 28.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | belegt | belegt |
08:00 | belegt | belegt |
09:00 | belegt | belegt |
10:00 | Tennisabo | belegt |
11:00 | Tennisabo | KIT |
12:00 | belegt | KIT |
13:00 | belegt | KIT |
14:00 | belegt | belegt |
15:00 | belegt | belegt |
16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
18:00 | Tennis | Tennis |
19:00 | Tennis | Tennis |
20:00 | Tennis | Tennis |
21:00 | Tennis | Tennis |
22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Di, 29.10.2024 Drucken einzeln
| Dienstag, 29.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | Reinigung | Reinigung |
08:00 | Reinigung | Reinigung |
09:00 | | Abo Badminton |
10:00 | 50plus | 50plus |
11:00 | 50plus | 50plus |
12:00 | | KIT Tennis |
13:00 | Roundnet | KIT Tennis |
14:00 | Roundnet | Udyc |
15:00 | Roundnet | Udyc |
16:00 | Abo Tennis | Tennisjug. |
17:00 | Tennis | Tennis |
18:00 | Tennis | Tennis |
19:00 | Tennis | Tennis |
20:00 | Tennis | Tennis |
21:00 | Tennis | Tennis |
22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Mi, 30.10.2024 Drucken einzeln
| Mittwoch, 30.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | element i | element i |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | Dflq |
13:00 | belegt | Dflq |
14:00 | element i | element i |
15:00 | element i | element i |
16:00 | Roundnet | |
17:00 | Roundnet | Abozeit |
18:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
19:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
20:00 | Tennis | Abozeit |
21:00 | Roundnet | Roundnet |
22:00 | Roundnet | Roundnet |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Do, 31.10.2024 Drucken einzeln
| Donnerstag, 31.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | LSG |
11:00 | KIT Tennis | |
12:00 | KIT Tennis | |
13:00 | KIT Tennis | Laiq |
14:00 | belegt | |
15:00 | | |
16:00 | | Xppt |
17:00 | Leichtath. | Leichtath. |
18:00 | Leichtath. | Leichtath. |
19:00 | Leichtath. | Leichtath. |
20:00 | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 |
21:00 | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 |
22:00 | Roundnet | Roundnet |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Fr, 01.11.2024 Drucken einzeln
| Freitag, 01.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | element i | element i |
11:00 | element i | element i |
12:00 | Kyab | Laiq |
13:00 | Abozeit | |
14:00 | Abozeit | belegt |
15:00 | belegt | Flsb |
16:00 | Abozeit | Roundnet |
17:00 | Abozeit | Roundnet |
18:00 | Basketball | Tennisjug. |
19:00 | Basketball | Tennisjug. |
20:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
21:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Sa, 02.11.2024 Drucken einzeln
| Samstag, 02.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | Leichtath. |
11:00 | belegt | Leichtath. |
12:00 | | |
13:00 | | belegt |
14:00 | | |
15:00 | Qeja | belegt |
16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
18:00 | Frisbee | Frisbee |
19:00 | Frisbee | Frisbee |
20:00 | Fußball | Fußball |
21:00 | Fußball | Fußball |
22:00 | | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
So, 03.11.2024 Drucken einzeln
| Sonntag, 03.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | Abozeit | Abozeit |
11:00 | Abozeit | Laiq |
12:00 | belegt | Cvpn |
13:00 | Roundnet | Roundnet |
14:00 | Roundnet | Roundnet |
15:00 | Roundnet | Roundnet |
16:00 | Qeja | Jvek |
17:00 | belegt | Tennis |
18:00 | Abozeit | Tennis |
19:00 | Abozeit | Abo Badminton |
20:00 | | Flsb |
21:00 | Jqgc | |
22:00 | | |