Preisübersicht KW 46
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Mo, 11.11.2024 Drucken einzeln
| Montag, 11.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | Tennisabo | |
11:00 | Tennisabo | KIT |
12:00 | | KIT |
13:00 | | KIT |
14:00 | | |
15:00 | Rope Skipping | Rope Skipping |
16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
18:00 | Tennis | Tennis |
19:00 | Tennis | Tennis |
20:00 | Tennis | Tennis |
21:00 | Tennis | Tennis |
22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 46
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Di, 12.11.2024 Drucken einzeln
| Dienstag, 12.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | Reinigung | Reinigung |
08:00 | Reinigung | Reinigung |
09:00 | | Abo Badminton |
10:00 | 50plus | 50plus |
11:00 | 50plus | 50plus |
12:00 | belegt | KIT Tennis |
13:00 | Roundnet | KIT Tennis |
14:00 | Roundnet | Pifn |
15:00 | Roundnet | Pifn |
16:00 | Abo Tennis | Tennisjug. |
17:00 | Tennis | Tennis |
18:00 | Tennis | Tennis |
19:00 | Tennis | Tennis |
20:00 | Tennis | Tennis |
21:00 | Tennis | Tennis |
22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 46
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Mi, 13.11.2024 Drucken einzeln
| Mittwoch, 13.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | belegt | |
08:00 | element i | element i |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | Ncrs | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | element i | element i |
15:00 | element i | element i |
16:00 | Roundnet | |
17:00 | Roundnet | Abozeit |
18:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
19:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
20:00 | Tennis | Abozeit |
21:00 | Roundnet | Roundnet |
22:00 | Roundnet | Roundnet |
Preisübersicht KW 46
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Do, 14.11.2024 Drucken einzeln
| Donnerstag, 14.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | Sndm |
08:00 | | |
09:00 | belegt | |
10:00 | | LSG |
11:00 | KIT Tennis | |
12:00 | KIT Tennis | |
13:00 | KIT Tennis | |
14:00 | | |
15:00 | Moving Kids 4 6 | Moving Kids 4 6 |
16:00 | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 |
17:00 | Leichtath. | Leichtath. |
18:00 | Leichtath. | Leichtath. |
19:00 | Leichtath. | Leichtath. |
20:00 | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 |
21:00 | Tennis Herren 3/4 | Tennis Herren 3/4 |
22:00 | Roundnet | Suto |
Preisübersicht KW 46
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Fr, 15.11.2024 Drucken einzeln
| Freitag, 15.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | Jynz |
10:00 | element i | element i |
11:00 | element i | element i |
12:00 | | |
13:00 | Abozeit | |
14:00 | Abozeit | Rwvx |
15:00 | Rope Skipping | Rope Skipping |
16:00 | Abozeit | Roundnet |
17:00 | Abozeit | Roundnet |
18:00 | Basketball | Tennisjug. |
19:00 | Basketball | Tennisjug. |
20:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
21:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
Preisübersicht KW 46
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Sa, 16.11.2024 Drucken einzeln
| Samstag, 16.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | Leichtath. |
11:00 | belegt | Leichtath. |
12:00 | belegt | Ncrs |
13:00 | belegt | Ncrs |
14:00 | Aqmf | Itpb |
15:00 | Lhcf | Itpb |
16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. |
18:00 | Frisbee | Frisbee |
19:00 | Frisbee | Frisbee |
20:00 | Fußball | Fußball |
21:00 | Fußball | Fußball |
22:00 | | |
Preisübersicht KW 46
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 17,00 € |
So, 17.11.2024 Drucken einzeln
| Sonntag, 17.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | belegt | |
09:00 | belegt | belegt |
10:00 | Abozeit | Abozeit |
11:00 | Abozeit | belegt |
12:00 | Laiq | belegt |
13:00 | Roundnet | Roundnet |
14:00 | Roundnet | Roundnet |
15:00 | Roundnet | Roundnet |
16:00 | Jvek | Jvek |
17:00 | Zfdg | Tennis |
18:00 | Abozeit | Tennis |
19:00 | Abozeit | Abo Badminton |
20:00 | Pkwx | Ohxw |
21:00 | Jqgc | |
22:00 | | |