Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 18.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 19.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 20.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Freitag, 22.11. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||
07:00 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
10:00 | element i | element i | ||||||||
11:00 | element i | element i | ||||||||
12:00 | frei
| belegt | ||||||||
13:00 | Abozeit | frei
| ||||||||
14:00 | Abozeit | frei
| ||||||||
15:00 | Rope Skipping | Rope Skipping | ||||||||
16:00 | Abozeit | Roundnet | ||||||||
17:00 | Abozeit | Roundnet | ||||||||
18:00 | Basketball | Tennisjug. | ||||||||
19:00 | Basketball | Tennisjug. | ||||||||
20:00 | Bogenschü. | Bogenschü. | ||||||||
21:00 | Bogenschü. | Bogenschü. | ||||||||
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Samstag, 23.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | Gjwf | frei
| ||||||||||||||||
09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
10:00 | frei
| Leichtath. | ||||||||||||||||
11:00 | belegt | Leichtath. | ||||||||||||||||
12:00 | Ypqb | Myiz | ||||||||||||||||
13:00 | Ypqb | belegt | ||||||||||||||||
14:00 | Khpy | belegt | ||||||||||||||||
15:00 | Lhcf | belegt | ||||||||||||||||
16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | ||||||||||||||||
17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | ||||||||||||||||
18:00 | Frisbee | Frisbee | ||||||||||||||||
19:00 | Frisbee | Frisbee | ||||||||||||||||
20:00 | Fußball | Fußball | ||||||||||||||||
21:00 | Fußball | Fußball | ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 17,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 24.11.2024 Drucken einzeln
Sonntag, 24.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | belegt | frei
| ||||||||||||||||
10:00 | Abozeit | Abozeit | ||||||||||||||||
11:00 | Abozeit | belegt | ||||||||||||||||
12:00 | Ncrs | belegt | ||||||||||||||||
13:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
14:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
15:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
16:00 | Jvek | Jvek | ||||||||||||||||
17:00 | belegt | Tennis | ||||||||||||||||
18:00 | Abozeit | Tennis | ||||||||||||||||
19:00 | Abozeit | Abo Badminton | ||||||||||||||||
20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | Rwvx | frei
|