Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Mo, 12.05.2025 Drucken einzeln
| Montag, 12.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | Hxlr | |
22:00 | | |
Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Di, 13.05.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 13.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | Reinigung | Reinigung |
08:00 | Reinigung | Reinigung |
09:00 | | |
10:00 | 50plus | 50plus |
11:00 | 50plus | 50plus |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Mi, 14.05.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 14.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | element i | element i |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | element i | element i |
15:00 | element i | element i |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik |
19:00 | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Do, 15.05.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 15.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | belegt | belegt |
15:00 | Moving Kids | Moving Minis |
16:00 | Moving Kids | Moving Kids |
17:00 | Leichtath. | Leichtath. |
18:00 | Leichtath. | Leichtath. |
19:00 | Leichtath. | Leichtath. |
20:00 | | belegt |
21:00 | | |
22:00 | | |
Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Fr, 16.05.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 16.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | belegt |
09:00 | | |
10:00 | element i | element i |
11:00 | element i | element i |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | Rope Skipping | Rope Skipping |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | Basketball | Azuu |
19:00 | Basketball | |
20:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
21:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. |
Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Sa, 17.05.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 17.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | Fuwo | |
10:00 | | |
11:00 | | Leeh |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | Ohxw |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
grün | 16,00 € | 20,00 € |
So, 18.05.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 18.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | Qjyz |
20:00 | | |
21:00 | Bovx | |
22:00 | | |